ردیف | نام دوره | کد استاندارد | ساعت |
۱ | کاربر Mechanical Desktop | ۰-۳۲/۱۳/۲/۱ | ۲۲۰ |
۲ | نقشه کشی صنعتی درجه ۲ | ۰-۳۲/۱۲/۲/۳ | ۸۱۱ |
۳ | نقشه کش و طراح به کمک رایانه | ۰-۳۲/۹۷/۱/۳ | ۴۸۰ |
توضیحاتی در مورد دپارتمان دیپلم و کارودانش
ردیف | نام دوره | کد استاندارد | ساعت |
۱ | کاربر Mechanical Desktop | ۰-۳۲/۱۳/۲/۱ | ۲۲۰ |
۲ | نقشه کشی صنعتی درجه ۲ | ۰-۳۲/۱۲/۲/۳ | ۸۱۱ |
۳ | نقشه کش و طراح به کمک رایانه | ۰-۳۲/۹۷/۱/۳ | ۴۸۰ |
توضیحاتی در مورد دپارتمان دیپلم و کارودانش
تاریخ انتشار :
24 آذر 1393
نویسنده :
مدیر سایت